![]()
|
Karnataka:
Facts and Figures
|
|
| Area | 1,92,204 square kilometers (eighth largest in India) |
| Population |
45 Million (1991
Census) (ranks 8th in India) |
| Location | Between 11º31' and 18º45' North Latitudes - (South Indian Peninsula) 74º12' and 78º40' Longitudes |
| Annual Rainfall | 1100mm |
|
Major Industries
|
| Electronics, Computer Engineering, Information Technology, Telecommunication, Aeronautics, Machine Tools, Biotechnology, Watch making, Electrical Engineering, Aluminum, Steel, Cement, Sugar, Silk, Textiles, Mining, Food Processing, Paper, Drugs and Pharmaceuticals, Garments, Edible Oils. |
| Languages |
| Kannada, English. |
| Other languages in use |
| Hindi, Konkani, Kodava, Malayalam,Marathi,Tamil, Telugu, Tulu, Urdu |
| Multinationals (An Illustrative list) | |
| Information Technology: | IBM, Texas Instruments, Intel, Hewlett Packard, Novell, Tandem, Digital, Motorola, Verifone, IMR, Seimens, Bull, Citel, Phillips, Elxsi,LG, British Aerospace, ACER, Oracle, PHL, Sony, Deutshe Bank, ANZ Grindlay's, Infosys, Sun Microsystems. |
| Electronics & Communications: | Sanyo, AT&T, 3M, AMP, NEC, Samsung, Krone, Rittal, Yokogawa, British Telecom. |
| Machine Tools: | Fanuc, Widia, Fritz Werner, Mikano Corporation |
| Engineering: | SKF, Ingersoll Rand, Waltex, Wrigton, Goulds. |
| Automobile and Automobile Components: | Toyota, Suzuki, Volvo, Bosch, Rolls Royce, Rover, Delphi, Spicer. |
| Food: | Unilever, Britannia, Nestle, Kissan, Pepsi. |
| Pharmaceuticals: | Astra, Smith Kline-Beecham, Warner Lambert, Surtex. |
| Floriculture: | Sayag, Flodac, Noorcam, Stokmenrozen, Dalsemkassenvow. |
| Readymade Garments: | Crocodile, Van Heusen, Arrow. |
| Electricals: | AEG, GEC, ABB. |
| Others: | Kodak, Komatsu, Yuken, Stumpp Schule, Alfred Herbert, Wilkinson Sword, British Aerospace, Deneb Hitech, Exxon, Tractable, ELF, Fosroc, Pheonix, George Fischer Disa, Moog Control. |
For More Information on Karnataka Click here Disclaimer UP